+
  • 3c057717-ea9a-4e70-b236-5620b00afbaf (1).jpg

YG系列精密陶瓷真空过滤机

所属分类:


目前已广泛应用于矿山有色金属、稀有金属、黑色金属,非金属等精矿及尾矿脱水,化工行业氧化物、电解渣、浸出渣、炉渣的脱水及环保污水污泥废酸处理等。
立即联系
  • 产品描述
  • 应用
  • 参数
    • 商品名称: YG系列精密陶瓷真空过滤机

    目前已广泛应用于矿山有色金属、稀有金属、黑色金属,非金属等精矿及尾矿脱水,化工行业氧化物、电解渣、浸出渣、炉渣的脱水及环保污水污泥废酸处理等。

    产品介绍:
    1.空度(真空度0.09~0.098MPa),滤饼水分低。
    2.含固量<50ppm。可反复利用,减少排放。
    3.统过滤设备相比能耗节省约90%以上,能耗低,运行成本低。
    4.统陶瓷过滤机相比增加了滤饼洗涤,适用需洗涤的物料。
    5.PLC、微机结合自动阀门控制,自动化程度高,降低劳动强度。
    6.紧凑,占地面积小,安装维护方便。
    7.先进的排液系统,可适合任何工况条件下使用。

     

    关键词:
    • YG系列精密陶瓷真空过滤机
  • 目前已广泛应用于矿山有色金属、稀有金属、黑色金属,非金属等精矿及尾矿脱水,化工行业氧化物、电解渣、浸出渣、炉渣的脱水及环保污水污泥废酸处理等。物料细度从-200到-450目以及各种超细物料。

    矿种 粒径分布 给料浓度 处理量kg.(m2h)-1 滤饼水分%
    金精矿 -200~-325目 50~60 900~1500 6.5~11.5
    金尾矿 -200~-400目 45~60 400~600 13~16
    铜精矿 -200~-325目 45~60 600~900 6.5~12
    铁精矿 -200~-325目 40~60 850~1500 6~10
    锌精矿 -200~-325目 50~60 750~900 6.5~12
    铅精矿 -200~-400目 50~65 650~800 10~12
    铝土矿 -200~-325目 50~60 350~450 10.5~12
    铅锌尾矿 -200~-325目 50~65 350~550 12~16
    氰化渣 -325~-450目 50~60 350~550 21~24
    硫精矿 -200目占80% 50~65 350~790 8~12
    镍精矿 -200~-325目 55~60 300~600 10~12
    精煤 -200目占80% 50~65 550~930 18~20
    氧化锌 -200目占75% 55~65 620~1200 8~12
    萤石粉 -200目占60% 55~65 750~900 8~12

     

  • 型号面积 滤盘/圈 滤板数量/块 槽体容积/M3 装机功率/KW 运行功率/KW 主机(L×W×H/)/M
    TC-1 1 12 0.21 3.5 2.0 1.6×1.4×1.5
    TC-4 2 24 1.0 7.0 3.0 2.4×2.5×2.1
    TC-6 2 24 1.2 7.0 6.0 2.4×2.9×2.5
    TC-9 3 36 1.7 9.0 7.0 2.7×2.9×2.5
    TC-12 4 48 2.2 11.0 7.5 3.0×2.9×2.5
    TC-15 5 60 2.7 11.5 8.0 3.3×3.0×2.5
    TC-21 7 84 4.0 13.5 9.0 4.6×3.0×2.6
    TC-24 8 96 4.5 16.5 10.5 4.9×3.0×2.6
    TC-27 9 108 5.0 17.0 11.0 5.2×3.0×2.6
    TC-30 10 120 5.5 17.5 11.5 5.5×3.0×2.6
    TC-36 12 144 7.0 23.0 16.0 6.6×3.0×2.6
    TC-45 15 180 8.5 25.0 19.0 7.5×3.0×2.6
    TC-60 15 180 12.5 33.0 22.0 7.5×3.3×3.0
    TC-80 20 240 16.2 40.0 24.0 9.0×3.3×3.0
    TC-102 17 204 18.5 53.0 35.0 8.8×3.6×3.3
    TC-120 20 240 20 60.0 40.0 9.7×3.6×3.3
    TC-150 25 300 24 75.0 47.0 11.2×3.6×3.3

相关产品


暂无数据

暂无数据

提交留言